Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Hammer der Schöpfung | ||||||
55 Vulkan | |||||||
52 | 85 Mythrit-Schlägel | ||||||
55 | 100 Titan-Kreuzschlaghammer | ||||||
57 | 120 Titan-Schlägel |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Miliz-Feile | ||||||
53 | 90 Mythrit-Feile | ||||||
56 | 110 Titan-Feile | ||||||
59 | 140 Adamantit-Feile |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 Mythrit-Schutzbrille des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heiliges Regenbogen-Schiffchen | ||||||
55 | 100 Ramien-Turban des Handwerks | ||||||
58 | 130 Experten-Hut |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 Archaeoleder-Jackenmantel des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heiliger Regenbogen-Spenzer | ||||||
55 | 100 Ramien-Wams des Handwerks | ||||||
58 | 130 Experten-Talar |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 Archaeoleder-Handschuhe des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heilige Regenbogen-Handschuhe | ||||||
55 | 100 Dhalmelleder-Kurzfingerhandschuhe des Handwerks | ||||||
58 | 130 Experten-Handschuhe |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 Archaeoleder-Reiterhose des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heilige Regenbogen-Hose | ||||||
55 | 100 Ramien-Rock | ||||||
58 | 130 Experten-Beinkleid |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 65 Archaeoleder-Kampfstiefel des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heilige Regenbogen-Schuhe | ||||||
55 | 100 Dhalmelleder-Schuhe | ||||||
58 | 130 Experten-Kniestiefel |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Mooshorn-Ohrringe | ||||||
52 | 70 Yetihauer-Ohrringe | ||||||
57 | 120 Drachenfangzahn-Ohrringe |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Rosengold-Halsberge | ||||||
54 | 90 Heilige Zedern-Halskette | ||||||
59 | 140 Geheiligte Kastanien-Halskette |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Miliz-Armbänder | ||||||
53 | 80 Heilige Zedern-Armillae | ||||||
58 | 130 Geheiligte Kastanien-Armillae |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Grobschmiedmeister-Ring | ||||||
52 | 70 Heiliger Zedern-Ring | ||||||
56 | 110 Geheiligter Kastanien-Ring |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 Grobschmied-Kristall |