Main Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Hammer der Schöpfung | ||||||
55 Vulkan | |||||||
52 | 85 Mythrit-Schlägel | ||||||
55 | 100 Titan-Kreuzschlaghammer | ||||||
57 | 120 Titan-Schlägel |
Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
47 | 47 Koboldeisenfeile | ||||||
50 | 70 Kunsthandwerker-Feile | ||||||
55 Miliz-Feile | |||||||
53 | 90 Mythrit-Feile | ||||||
56 | 110 Titan-Feile |
Head | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 Patrizier-Schiffchen | ||||||
51 | 65 Mythrit-Schutzbrille des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heiliges Regenbogen-Schiffchen | ||||||
55 | 100 Ramien-Turban des Handwerks |
Body | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 Patrizier-Spenzer | ||||||
51 | 65 Archaeoleder-Jackenmantel des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heiliger Regenbogen-Spenzer | ||||||
55 | 100 Ramien-Wams des Handwerks |
Hands | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 Patrizier-Handschuhe | ||||||
51 | 65 Archaeoleder-Handschuhe des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heilige Regenbogen-Handschuhe | ||||||
55 | 100 Dhalmelleder-Kurzfingerhandschuhe des Handwerks |
Waist |
---|
Legs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 Patrizier-Miederhose | ||||||
51 | 65 Archaeoleder-Reiterhose des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heilige Regenbogen-Hose | ||||||
55 | 100 Ramien-Rock |
Feet | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 50 Patrizier-Spangenschuhe | ||||||
51 | 65 Archaeoleder-Kampfstiefel des Handwerks | ||||||
53 | 80 Heilige Regenbogen-Schuhe | ||||||
55 | 100 Dhalmelleder-Schuhe |
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Mooshorn-Ohrringe | ||||||
52 | 70 Yetihauer-Ohrringe | ||||||
57 | 120 Drachenfangzahn-Ohrringe |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
49 | 49 Elektrum-Halsberge | ||||||
50 | 55 Rosengold-Halsberge | ||||||
54 | 90 Heilige Zedern-Halskette |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
46 | 46 Elektrum-Armbänder des Handwerks | ||||||
50 | 55 Miliz-Armbänder | ||||||
53 | 80 Heilige Zedern-Armillae |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 55 Ätheryten-Ring | ||||||
52 | 70 Heiliger Zedern-Ring | ||||||
56 | 110 Geheiligter Kastanien-Ring |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 Grobschmied-Kristall |