Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
68 | 260 Domastahl-Klauenhammer | ||||||
70 | 330 Schreinerkönigs-Klauenhammer | ||||||
325 Nachtstahl-Klauenhammer | |||||||
290 Molybdän-Klauenhammer | |||||||
71 | 330 Dunkelgold-Klauenhammer | ||||||
74 | 370 Seelenazurit-Klauenhammer |
Waist |
---|
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 Kaki-Ohrringe | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Ohrring | ||||||
340 Silbergunst-Ohrringe des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Ohrringe | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Ohrring |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 Kaki-Halsband | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Halsband | ||||||
340 Schwarzweiden-Halsband des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Halsband | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Halsband |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 Kaki-Armreife | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Armillae | ||||||
340 Schwarzweiden-Armillae des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Armreife | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Armreife |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 245 Kaki-Ring | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Ring | ||||||
340 Schwarzweiden-Ring des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Ring | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Ring |