Waist |
---|
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 Königsgold-Ohrringe des Handwerks | ||||||
63 | 200 Lärchen-Ohrringe | ||||||
67 | 245 Kaki-Ohrringe | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Ohrring | ||||||
340 Silbergunst-Ohrringe des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Ohrringe |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 Astralbirken-Halskette | ||||||
63 | 200 Lärchen-Halsband | ||||||
67 | 245 Kaki-Halsband | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Halsband | ||||||
340 Schwarzweiden-Halsband des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Halsband |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 Astralbirken-Armillae | ||||||
63 | 200 Lärchen-Armreife | ||||||
67 | 245 Kaki-Armreife | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Armillae | ||||||
340 Schwarzweiden-Armillae des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Armreife |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
60 | 170 Astralbirken-Ring | ||||||
63 | 200 Lärchen-Ring | ||||||
67 | 245 Kaki-Ring | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Ring | ||||||
340 Schwarzweiden-Ring des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Ring |
Soul Crystal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
55 | 136 Zimmerer-Kristall |