|  Main Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 Kple Kple |     | |||||||||
| 29 | 29 Eibenzweig |   |     |   | |||||||
| 29 Walnuss-Stock |   |     |   | ||||||||
| 29 Ätherischer Walnuss-Stock |   | ||||||||||
| 30 | 31 Novizen-Hirtenstock |     | |||||||||
| 31 Mariner-Hirtenstock |     | ||||||||||
| 31 Legionärs-Hirtenstock |     | ||||||||||
| 30 Rute des großen Schreinwächters |   | ||||||||||
| 32 | 34 Langrast-Hirtenstock |   | |||||||||
| 32 Gefiederter Eibenhirtenstock |   |     |   | ||||||||
| 32 Gefiederter Äther-Eibenhirtenstock |     | ||||||||||
| 34 | 34 Fünfblättriger Eibenzweig |   |     |   | |||||||
| 34 Fünfblättriger Äther-Eibenzweig |   | ||||||||||
|  Off Hand |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 Thalasso-Tartsche |     | |||||||||
| 28 | 30 Schild der Wilden |     | |||||||||
| 29 Novizen-Tartsche |     | ||||||||||
| 28 Steinbockleder-Tartsche |   |     |   | ||||||||
| 28 Ätherische Steinbockleder-Tartsche |     | ||||||||||
|  Body |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27 | 27 Samtkukulle |   |     |   | |||||||
| 28 | 30 Herrenhaus-Hanfhalbrobe |   | |||||||||
| 31 | 32 Novizen-Bliaud |     | |||||||||
| 32 Mariner-Bliaud |     | ||||||||||
| 32 Legionärs-Bliaud |     | ||||||||||
| 31 Samthalbrobe |   |     |   | ||||||||
| 31 Äther-Samthalbrobe |     | ||||||||||
| 31 Samt-Bliaud |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 Kampfmagierrobe |     | |||||||||
|  Hands |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 Asketen-Kurzfingerhandschuhe |   | |||||||||
| 28 | 30 Herrenhaus-Kurzfingerhandschuhe |   | |||||||||
| 29 Novizen-Ringbänder |     | ||||||||||
| 29 Mariner-Ringbänder |     | ||||||||||
| 29 Legionärs-Ringbänder |     | ||||||||||
| 31 | 31 Samt-Galahandschuhe |   |     |   | |||||||
| 31 Ätherische Samt-Galahandschuhe |   | ||||||||||
| 31 Samthandschuhe |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 Kampfmagier-Handschuhe |     | |||||||||
|  Waist |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Legs |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | 26 Asketen-Strumpfhose |     | |||||||||
| 28 | 30 Herrenhaus-Chausses |   | |||||||||
| 31 | 31 Samt-Gaskin |   |     |   | |||||||
| 31 Ätherischer Samt-Gaskin |     | ||||||||||
| 31 Bearbeitete Samtreiterhose |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 Kampfmagier-Strumpfhose |     | |||||||||
| 34 | 35 Schlangenjünger-Reiterhose |     | |||||||||
| 35 Sturmmaat-Reiterhose |     | ||||||||||
| 35 Gefreiten-Strumpfhose |     | ||||||||||
|  Feet |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 26 Novizenstiefel |     | |||||||||
| 26 Marinerstiefel |     | ||||||||||
| 26 Legionärsstiefel |     | ||||||||||
| 28 | 30 Herrenhaus-Schuhe |   | |||||||||
| 31 | 31 Samt-Galaschuhe |   |     |   | |||||||
| 31 Ätherische Samt-Galaschuhe |     | ||||||||||
| 31 Dodo-Stiefel |   |   |   | ||||||||
| 32 | 34 Kampfmagier-Schnabelschuhe |     | |||||||||
|  Ears |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 Ätherische Malachit-Ohrringe |     | |||||||||
| 29 Ätherische Lapislazuli-Ohrringe |     | ||||||||||
| 29 | 29 Sonnenstein-Ohrringe |   |     |   | |||||||
| 29 Danburit-Ohrringe |   |     |   | ||||||||
| 29 Malachit-Ohrringe |   |     |   | ||||||||
| 29 Titanit-Ohrringe |   |     |   | ||||||||
| 29 Fluorit-Ohrringe |   |     |   | ||||||||
| 29 Lapislazuli-Ohrringe |   |     |   | ||||||||
| 30 | 30 Silberkreolen |   |   |   | |||||||
| 32 | 33 Schlangenjünger-Kreolen |     | |||||||||
| 33 Sturmmaat-Kreolen |     | ||||||||||
| 33 Legionsgefreiten-Kreolen |     | ||||||||||
|  Wrists |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 28 Ätherischer Malachit-Armreif |     | |||||||||
| 28 Ätherischer Lapislazuli-Armreif |     | ||||||||||
| 29 | 29 Horn-Armillae |   |   |   | |||||||
|  Left Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  Right Ring |   |   |   |   |   |   |   |   | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | 29 Ätherischer Malachit-Ring |     | |||||||||
| 29 Ätherischer Lapislazuli-Ring |     | ||||||||||
| 29 Ätherischer Horn-Ring |     | ||||||||||
| 29 | 29 Sonnenstein-Ring |   |     |   | |||||||
| 29 Danburit-Ring |   |     |   | ||||||||
| 29 Malachit-Ring |   |     |   | ||||||||
| 29 Titanit-Ring |   |     |   | ||||||||
| 29 Fluorit-Ring |   |     |   | ||||||||
| 29 Lapislazuli-Ring |   |     |   | ||||||||
| 29 Horn-Ring |   |     |   | ||||||||
| 32 | 34 Druiden-Ring |     | |||||||||
 Light Mode
									Light Mode
								 
									 English
 English
										 Français
 Français
										 日本語
 日本語
										 
									 
										 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Head
					Head
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 Neck
					Neck
				 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						 
						