Main Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Klauen |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Dunkelgold-Schlagringe |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Feen-Schlagringe |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Seelenazurit-Schlagringe |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Schlagringe |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Titanbronze-Fäuste |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Klauen |
|
|
|||||||
Off Hand
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Head
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Augenklappe des Schlagens |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Schillerseiden-Hut des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Voeburt-Stirnreif des Schlagens |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Pixiebaumwoll-Hut des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Stirnband des Schlagens |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Ovimwoll-Uschanka des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Kopfbedeckung des Schlagens |
|
|
|||||||
Body
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Mantel des Schlagens |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Schillerseiden-Gambeson des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Voeburt-Jacke des Schlagens |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Pixiebaumwoll-Gambeson des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Brustwickel des Schlagens |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Ovimwoll-Mantel des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Wams des Schlagens |
|
|
|||||||
Waist
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Legs
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Beinlinge des Schlagens |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Schillerseiden-Hose des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Voeburt-Gaskin des Schlagens |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Pixiebaumwoll-Kniebundhose des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Beinlinge des Schlagens |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Ovimwoll-Rock des Schlagens |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Rock des Schlagens |
|
|
|||||||
Ears
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Ohrring des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Diaspor-Ohrringe des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Voeburt-Ohrring des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Weißeschen-Ohrring des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Ohrring des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Triphylin-Ohrringe des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Ohrringe des Schlachtens |
|
|
|||||||
Neck
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Halsband des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Diaspor-Halsberge des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Voeburt-Halsband des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Atrociraptorleder-Halsband des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Halsberge des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Triphylin-Halsberge des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Halsband des Schlachtens |
|
|
|||||||
Wrists
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Amulett des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Diaspor-Armreif des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Voeburt-Armillae des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Atrociraptorleder-Amulett des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Armband des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Triphylin-Armreif des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Armband des Schlachtens |
|
|
|||||||
Left Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Right Ring
|
|
|
|
|
|
|
|
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71 | 390 Seenland-Ring des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 72 | 395 Diaspor-Ring des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 73 | 400 Voeburt-Ring des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 74 | 403 Lasurit-Ring des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 75 | 406 Qitari-Ring des Schlachtens |
|
|
|||||||
| 76 | 409 Triphylin-Ring des Schlachtens |
|
|
|
||||||
| 77 | 412 Nabaath-Ring des Schlachtens |
|
|
|||||||
Main Hand
Off Hand
Head
Body
Hands
Waist
Legs
Feet
Ears
Neck
Wrists
Left Ring
Right Ring