Waist |
---|
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 Zelkoven-Ohrringe | ||||||
71 | 330 Weißeichen-Ohrring | ||||||
76 | 390 Manasilber-Ohrringe | ||||||
80 | 500 Handwerkerheiligen-Ohrring | ||||||
490 Ästhetische Ohrringe des Handwerks | |||||||
430 Edelmithril-Ohrringe |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 Zelkoven-Halsband | ||||||
71 | 330 Weißeichen-Halsband | ||||||
76 | 390 Manasilber-Halsberge | ||||||
80 | 500 Handwerkerheiligen-Halsband | ||||||
490 Ästhetische Halsberge des Handwerks | |||||||
430 Edelmithril-Halsberge |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 Zelkoven-Armreife | ||||||
71 | 330 Weißeichen-Armreife | ||||||
76 | 390 Manasilber-Armreife | ||||||
80 | 500 Handwerkerheiligen-Armreif | ||||||
490 Ästhetische Armreife des Handwerks | |||||||
430 Edelmithril-Armreife |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
70 | 290 Zelkoven-Ring | ||||||
71 | 330 Weißeichen-Ring | ||||||
76 | 390 Manasilber-Ring | ||||||
80 | 500 Handwerkerheiligen-Ring | ||||||
490 Ästhetischer Ring des Handwerks | |||||||
430 Edelmithril-Ring |