Off Hand | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
66 | 230 Domaeisen-Feile | ||||||
68 | 260 Domastahl-Feile | ||||||
70 | 330 Waffenschmiedekönigs-Feile | ||||||
325 Nachtstahl-Feile | |||||||
290 Molybdän-Feile | |||||||
71 | 330 Dunkelgold-Feile |
Waist |
---|
Ears | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Lärchen-Ohrringe | ||||||
67 | 245 Kaki-Ohrringe | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Ohrring | ||||||
340 Silbergunst-Ohrringe des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Ohrringe | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Ohrring |
Neck | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Lärchen-Halsband | ||||||
67 | 245 Kaki-Halsband | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Halsband | ||||||
340 Schwarzweiden-Halsband des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Halsband | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Halsband |
Wrists | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Lärchen-Armreife | ||||||
67 | 245 Kaki-Armreife | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Armillae | ||||||
340 Schwarzweiden-Armillae des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Armreife | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Armreife |
Left Ring |
---|
Right Ring | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 200 Lärchen-Ring | ||||||
67 | 245 Kaki-Ring | ||||||
70 | 350 Handwerkerkönigs-Ring | ||||||
340 Schwarzweiden-Ring des Handwerks | |||||||
290 Zelkoven-Ring | |||||||
71 | 330 Weißeichen-Ring |